勤務表を表示、出力します。
A.社員一覧表示
勤務表を表示、出力する社員を表示します。
① メインメニュー「帳票」-サブメニュー「勤務表」をクリックします。
② 勤務表を表示、出力する社員を検索するため、検索条件に下記を入力して
「この条件で検索」ボタンをクリックします。
年月 | 年月を選択します。 必須項目です。 |
社員コード | 社員コードを入力します。 全社員を表示させる場合は、ブランク(空白)にします。 |
勤務地コード | 勤務地コードを入力します。 全勤務地を表示させる場合は、ブランク(空白)にします。 |
所属コード | 所属コードを入力します。 全所属を表示させる場合は、ブランク(空白)にします。 |
雇用区分コード | 雇用区分コードを入力します。 全雇用区分を表示させる場合は、ブランク(空白)にします。 |
職種コード | 職種コードを入力します。 全職種を表示させる場合は、ブランク(空白)にします。 |
無効社員を含む | 無効社員を表示させるかを選択します。 必須項目です。 含む: 社員マスタの有効が【無効】と【有効】の社員を表示させます。 含まない: 社員マスタの有効が【有効】の社員を表示させます。 |
B.プレビュー
勤務表のプレビューを表示します。
① プレビューするデータを選択して、ファンクションキー「プレビュー」をクリックします。
※[画面:勤務表プレビューの❶]をクリックすると、一覧に表示された前の社員に移動します。
[画面:勤務表プレビューの❷]をクリックすると、一覧に表示された次の社員に移動します。
※「出力」ボタンをクリックすると、プレビューに表示されている勤務表をPDF出力できます。

C.出力
勤務表を出力します。
① ファンクションキー「出力」をクリックします。
② 確認ダイアログで「はい」をクリックします。
※検索結果に表示されている「勤務年月×社員」の勤務表が一つのPDFファイルに出力されます。
D.日次項目
日次の項目の内容は下記の通りです。
<固定労働時間>
労働時間 | 有給休暇の日も含めた労働時間 |
時間外 | 法定時間外に働いた労働時間 |
法出時間 | 法定休日かつ、勤務形態が【休日出勤】の日に働いた労働時間と、 法定休日かつ、勤務形態が【休日出勤*】の日に働いた時間のうち、 所定労働時間外に働いた時間 |
所出時間 | 所定休日かつ、勤務形態が【休日出勤】の日に働いた労働時間と、 所定休日かつ、勤務形態が【休日出勤*】の日に働いた時間のうち、 所定労働時間外に働いた時間 |
深夜時間 | 深夜時間に働いた労働時間 |
法出時間* | 法定休日かつ、勤務形態が【休日出勤*】の日に働いた 所定時間内の労働時間 ※勤務体系の「休日出勤(代休あり)時間数」で【計上する】が 選択された勤務体系が設定されている社員のみ項目を表示 |
所出時間* | 所定休日かつ、勤務形態が【休日出勤*】の日に働いた 所定時間内の労働時間 ※勤務体系の「休日出勤(代休あり)時間数」で【計上する】が 選択された勤務体系が設定されている社員のみ項目を表示 |
事由1 | 事由1が選択されている場合、【○】を表示 |
事由2 | 事由2が選択されている場合、【○】を表示 |
事由3 | 事由3が選択されている場合、【○】を表示 |
備考 | 備考を表示 |
<フレックスタイム制>
労働時間 | 有給休暇の日も含めた労働時間 |
時間外 | ※日次では計上しない |
法出時間 | 法定休日かつ、勤務形態が【休日出勤】の日に働いた労働時間と、 法定休日かつ、勤務形態が【休日出勤*】の日に働いた時間のうち、 所定労働時間外に働いた時間 |
所出時間 | 所定休日かつ、勤務形態が【休日出勤】の日に働いた労働時間と、 所定休日かつ、勤務形態が【休日出勤*】の日に働いた時間のうち、 所定労働時間外に働いた時間 |
深夜時間 | 深夜時間に働いた労働時間 |
法出時間* | 法定休日かつ、勤務形態が【休日出勤*】の日に働いた 所定時間内の労働時間 ※勤務体系の「休日出勤(代休あり)時間数」で【計上する】が 選択された勤務体系が設定されている社員のみ項目を表示 |
所出時間* | 所定休日かつ、勤務形態が【休日出勤*】の日に働いた 所定時間内の労働時間 ※勤務体系の「休日出勤(代休あり)時間数」で【計上する】が 選択された勤務体系が設定されている社員のみ項目を表示 |
事由1 | 事由1が選択されている場合、【○】を表示 |
事由2 | 事由2が選択されている場合、【○】を表示 |
事由3 | 事由3が選択されている場合、【○】を表示 |
備考 | 備考を表示 |
<裁量労働制>
労働時間 | 勤務体系マスタのみなし労働時間 |
時間外 | 勤務体系マスタのみなし労働時間のうち、法定時間外に当たる時間 |
法出時間 | 法定休日かつ、勤務形態が【休日出勤】の日に働いた労働時間と、 法定休日かつ、勤務形態が【休日出勤*】の日に働いた時間のうち、 所定労働時間外に働いた時間 |
所出時間 | 所定休日かつ、勤務形態が【休日出勤】の日に働いた労働時間と、 所定休日かつ、勤務形態が【休日出勤*】の日に働いた時間のうち、 所定労働時間外に働いた時間 |
深夜時間 | 深夜時間に働いた労働時間 |
法出時間* | 法定休日かつ、勤務形態が【休日出勤*】の日に働いた 所定時間内の労働時間 ※勤務体系の「休日出勤(代休あり)時間数」で【計上する】が 選択された勤務体系が設定されている社員のみ項目を表示 |
所出時間* | 所定休日かつ、勤務形態が【休日出勤*】の日に働いた 所定時間内の労働時間 ※勤務体系の「休日出勤(代休あり)時間数」で【計上する】が 選択された勤務体系が設定されている社員のみ項目を表示 |
事由1 | 事由1が選択されている場合、【○】を表示 |
事由2 | 事由2が選択されている場合、【○】を表示 |
事由3 | 事由3が選択されている場合、【○】を表示 |
備考 | 備考を表示 |
<管理監督者>
労働時間 | 勤務体系マスタのみなし労働時間 |
時間外 | 計上しない |
法出時間 | 計上しない |
所出時間 | 計上しない |
深夜時間 | 深夜時間に働いた労働時間 |
事由1 | 事由1が選択されている場合、【○】を表示 |
事由2 | 事由2が選択されている場合、【○】を表示 |
事由3 | 事由3が選択されている場合、【○】を表示 |
備考 | 備考を表示 |
E.月次項目
月次の項目の内容は下記の通りです。
<固定労働時間>
【日数】
所定出勤 | 個人シフトの出勤日の日数 |
実出勤 | 出勤日に勤務した日数 ※半休の場合は、0.5日でカウント |
法出日数 | 法定休日かつ、勤務形態が【休日出勤】の日数 |
所出日数 | 所定休日かつ、勤務形態が【休日出勤】の日数 |
年次有給 | 年次有給休暇の取得日数 |
欠勤日数 | 欠勤の日数 |
代休日数 | 代休を取得した日数 |
遅刻回数 | 遅刻の回数 |
早退回数 | 早退の回数 |
年有残 | 年次有給休暇の残日数 |
法出日数* | 法定休日かつ、勤務形態が【休日出勤*】の日数 ※勤務体系の「休日出勤(代休あり)時間数」で【計上する】が 選択された勤務体系が設定されている社員のみ項目を表示 |
所出日数* | 所定休日かつ、勤務形態が【休日出勤*】の日数 ※勤務体系の「休日出勤(代休あり)時間数」で【計上する】が 選択された勤務体系が設定されている社員のみ項目を表示 |
特休有給1 | 休暇マスタの休暇種類が「特休有給1」の休暇を取得した日数 |
特休有給2 | 休暇マスタの休暇種類が「特休有給2」の休暇を取得した日数 |
特休有給3 | 休暇マスタの休暇種類が「特休有給3」の休暇を取得した日数 |
特休無給1 | 休暇マスタの休暇種類が「特休無給1」の休暇を取得した日数 |
特休無給2 | 休暇マスタの休暇種類が「特休無給2」の休暇を取得した日数 |
特休無給3 | 休暇マスタの休暇種類が「特休無給3」の休暇を取得した日数 |
公休 | 公休を取得した日数 |
事由1 | 事由1の項目を選択している日数 |
事由2 | 事由2の項目を選択している日数 |
事由3 | 事由3の項目を選択している日数 |
【時間数】
所定労働 | 所定労働時間の合計(休日出勤日を除く) |
総労働 | 労働時間の合計 |
実労働 | 実労働時間の合計 |
法内残業 | 法定時間内残業の合計 |
法外残業 | 時間外の合計 |
法出時間 | 法出時間の合計 |
所出時間 | 所出時間の合計 |
深夜時間 | 深夜時間の合計 |
法外割増 | 週40時間を超えた法定時間外残業の合計 |
36協外 | 法外残業、週40hの合計 |
36協休含 | 法外残業、週40h、法出時間の合計 |
遅刻時間 | 遅刻時間の合計 |
早退時間 | 早退時間の合計 |
2ヶ月平 | 直近2ヶ月の36協休含の平均 |
3ヶ月平 | 直近3ヶ月の36協休含の平均 |
4ヶ月平 | 直近4ヶ月の36協休含の平均 |
5ヶ月平 | 直近5ヶ月の36協休含の平均 |
6ヶ月平 | 直近6ヶ月の36協休含の平均 |
不足 | 計上しない |
前月不足 | 計上しない |
法出時間* | 法出時*の合計 ※勤務体系の「休日出勤(代休あり)時間数」で【計上する】が 選択された勤務体系が設定されている社員のみ項目を表示 |
所出時間* | 所出時*の合計 ※勤務体系の「休日出勤(代休あり)時間数」で【計上する】が 選択された勤務体系が設定されている社員のみ項目を表示 |
【特別条項】
特別条項 | 36協外が45時間を超えている場合、【○】を表示 |
<フレックスタイム制>
【日数】
所定出勤 | 個人シフトの出勤日の日数 |
実出勤 | 出勤日に勤務した日数 ※半休の場合は、0.5日でカウント |
法出日数 | 法定休日かつ、勤務形態が【休日出勤】の日数 |
所出日数 | 所定休日かつ、勤務形態が【休日出勤】の日数 |
年次有給 | 年次有給休暇の取得日数 |
欠勤日数 | 欠勤の日数 |
代休日数 | 代休を取得した日数 |
遅刻回数 | 遅刻の回数 |
早退回数 | 早退の回数 |
年有残 | 年次有給休暇の残日数 |
法出日数* | 法定休日かつ、勤務形態が【休日出勤*】の日数 ※勤務体系の「休日出勤(代休あり)時間数」で【計上する】が 選択された勤務体系が設定されている社員のみ項目を表示 |
所出日数* | 所定休日かつ、勤務形態が【休日出勤*】の日数 ※勤務体系の「休日出勤(代休あり)時間数」で【計上する】が 選択された勤務体系が設定されている社員のみ項目を表示 |
特休有給1 | 休暇マスタの休暇種類が「特休有給1」の休暇を取得した日数 |
特休有給2 | 休暇マスタの休暇種類が「特休有給2」の休暇を取得した日数 |
特休有給3 | 休暇マスタの休暇種類が「特休有給3」の休暇を取得した日数 |
特休無給1 | 休暇マスタの休暇種類が「特休無給1」の休暇を取得した日数 |
特休無給2 | 休暇マスタの休暇種類が「特休無給2」の休暇を取得した日数 |
特休無給3 | 休暇マスタの休暇種類が「特休無給3」の休暇を取得した日数 |
公休 | 公休を取得した日数 |
事由1 | 事由1の項目を選択している日数 |
事由2 | 事由2の項目を選択している日数 |
事由3 | 事由3の項目を選択している日数 |
【時間数】
所定労働 | 所定日数×勤務時間の所定労働時間 |
総労働 | 労働時間の合計 |
実労働 | 実労働時間の合計 |
法内残業 | 所労時間を超えているかつ法定時間以下の残業時間 |
法外残業 | 法定時間を超えた残業時間 |
法出時間 | 法出時間の合計 |
所出時間 | 所出時間の合計 |
深夜時間 | 深夜時間の合計 |
法外割増 | 計上しない |
36協外 | 法外残業の合計 |
36協休含 | 法外残業、法出時間の合計 |
遅刻時間 | 遅刻時間の合計 |
早退時間 | 早退時間の合計 |
2ヶ月平 | 直近2ヶ月の36協休含の平均 |
3ヶ月平 | 直近3ヶ月の36協休含の平均 |
4ヶ月平 | 直近4ヶ月の36協休含の平均 |
5ヶ月平 | 直近5ヶ月の36協休含の平均 |
6ヶ月平 | 直近6ヶ月の36協休含の平均 |
不足 | 不足時間の基準時間を下回っている時間数 |
前月不足 | 前月の不足時間 |
法出時間* | 法出時*の合計 ※勤務体系の「休日出勤(代休あり)時間数」で【計上する】が 選択された勤務体系が設定されている社員のみ項目を表示 |
所出時間* | 所出時*の合計 ※勤務体系の「休日出勤(代休あり)時間数」で【計上する】が 選択された勤務体系が設定されている社員のみ項目を表示 |
【特別条項】
特別条項 | 36協外が45時間を超えている場合、【○】を表示 |
<裁量労働制>
【日数】
所定出勤 | 個人シフトの出勤日の日数 |
実出勤 | 出勤日に勤務した日数 ※半休の場合は、0.5日でカウント |
法出日数 | 法定休日かつ、勤務形態が【休日出勤】の日数 |
所出日数 | 所定休日かつ、勤務形態が【休日出勤】の日数 |
年次有給 | 年次有給休暇の取得日数 |
欠勤日数 | 欠勤の日数 |
代休日数 | 代休を取得した日数 |
遅刻回数 | 計上しない |
早退回数 | 計上しない |
年有残 | 年次有給休暇の残日数 |
法出日数* | 法定休日かつ、勤務形態が【休日出勤*】の日数 ※勤務体系の「休日出勤(代休あり)時間数」で【計上する】が 選択された勤務体系が設定されている社員のみ項目を表示 |
所出日数* | 所定休日かつ、勤務形態が【休日出勤*】の日数 ※勤務体系の「休日出勤(代休あり)時間数」で【計上する】が 選択された勤務体系が設定されている社員のみ項目を表示 |
特休有給1 | 休暇マスタの休暇種類が「特休有給1」の休暇を取得した日数 |
特休有給2 | 休暇マスタの休暇種類が「特休有給2」の休暇を取得した日数 |
特休有給3 | 休暇マスタの休暇種類が「特休有給3」の休暇を取得した日数 |
特休無給1 | 休暇マスタの休暇種類が「特休無給1」の休暇を取得した日数 |
特休無給2 | 休暇マスタの休暇種類が「特休無給2」の休暇を取得した日数 |
特休無給3 | 休暇マスタの休暇種類が「特休無給3」の休暇を取得した日数 |
公休 | 公休を取得した日数 |
事由1 | 事由1の項目を選択している日数 |
事由2 | 事由2の項目を選択している日数 |
事由3 | 事由3の項目を選択している日数 |
【時間数】
所定労働 | 所定日数×勤務時間の所定労働時間 |
総労働 | 労働時間の合計 |
実労働 | 実労働時間の合計 |
法内残業 | 法定時間内残業の合計 |
法外残業 | 時間外の合計 |
法出時間 | 法出時間の合計 |
所出時間 | 所出時間の合計 |
深夜時間 | 深夜時間の合計 |
法外割増 | 計上しない |
36協外 | 法外残業、週40hの合計 |
36協休含 | 法外残業、週40h、法休時間の合計 |
遅刻時間 | 計上しない |
早退時間 | 計上しない |
2ヶ月平 | 直近2ヶ月の36協休含の平均 |
3ヶ月平 | 直近3ヶ月の36協休含の平均 |
4ヶ月平 | 直近4ヶ月の36協休含の平均 |
5ヶ月平 | 直近5ヶ月の36協休含の平均 |
6ヶ月平 | 直近6ヶ月の36協休含の平均 |
不足 | 計上しない |
前月不足 | 計上しない |
法出時間* | 法出時*の合計 ※勤務体系の「休日出勤(代休あり)時間数」で【計上する】が 選択された勤務体系が設定されている社員のみ項目を表示 |
所出時間* | 所出時*の合計 ※勤務体系の「休日出勤(代休あり)時間数」で【計上する】が 選択された勤務体系が設定されている社員のみ項目を表示 |
【特別条項】
特別条項 | 36協外が45時間を超えている場合、【○】を表示 |
<管理監督者>
【日数】
所定出勤 | 個人シフトの出勤日の日数 |
実出勤 | 出勤日に勤務した日数 ※半休の場合は、0.5日でカウント |
法出日数 | 計上しない |
所出日数 | 計上しない |
年次有給 | 年次有給休暇の取得日数 |
欠勤日数 | 欠勤の日数 |
代休日数 | 代休を取得した日数 |
遅刻回数 | 計上しない |
早退回数 | 計上しない |
年有残 | 年次有給休暇の残日数 |
特休有給1 | 休暇マスタの休暇種類が「特休有給1」の休暇を取得した日数 |
特休有給2 | 休暇マスタの休暇種類が「特休有給2」の休暇を取得した日数 |
特休有給3 | 休暇マスタの休暇種類が「特休有給3」の休暇を取得した日数 |
特休無給1 | 休暇マスタの休暇種類が「特休無給1」の休暇を取得した日数 |
特休無給2 | 休暇マスタの休暇種類が「特休無給2」の休暇を取得した日数 |
特休無給3 | 休暇マスタの休暇種類が「特休無給3」の休暇を取得した日数 |
公休 | 公休を取得した日数 |
事由1 | 事由1の項目を選択している日数 |
事由2 | 事由2の項目を選択している日数 |
事由3 | 事由3の項目を選択している日数 |
【時間数】
所定労働 | 所定日数×勤務時間の所定労働時間 |
総労働 | 労働時間の合計 |
実労働 | 実労働時間の合計 |
法内残業 | 計上しない |
法外残業 | 計上しない |
法出時間 | 計上しない |
所出時間 | 計上しない |
深夜時間 | 深夜時間の合計 |
法外割増 | 計上しない |
36協外 | 計上しない |
36協休含 | 計上しない |
遅刻時間 | 計上しない |
早退時間 | 計上しない |
2ヶ月平 | 計上しない |
3ヶ月平 | 計上しない |
4ヶ月平 | 計上しない |
5ヶ月平 | 計上しない |
6ヶ月平 | 計上しない |
不足 | 計上しない |
前月不足 | 計上しない |
【特別条項】
特別条項 | 計上しない |