月次勤怠、年次勤怠の各種時間数・回数及び年次有給休暇取得の警告設定ができます。
時間数・回数が設定したしきい値を超えると、月次勤怠、年次勤怠、年休取得実績の
各種時間数・回数の表示が警告のレベルに応じて変わります。
社員マスタで通知メールの受信を設定することで、通知メールが受け取ります。
※通知メールは、しきい値を超えた翌日9時に送信されます。
※月次勤怠実績及び年休取得実績の警告判定は、日次の勤怠実績の登録時に行います。
※年次勤怠実績の警告判定は、勤怠確定の承認時に行います。
A.月次・年次警告設定
月次勤怠、年次勤怠の各種時間数・回数の各警告レベルのしきい値を登録します。
※サブメニューが教示されていない場合は、権限マスタにてメニューを表示するよう設定を
変更してください。
設定変更後、一度ログアウトして再度ログインしてください。
① メインメニュー「環境設定」-サブメニュー「月次・年次警告設定」をクリックします。
② 下記を入力して、「更新」ボタンをクリックします。
<月次勤怠実績>
【36協定上の時間外】
設定なし/設定あり | 36協定上の時間外の警告有無を選択します。 設定なし: 警告判定を実施しません。 設定あり: 警告判定を実施します。 |
注意(黄) | 注意レベルのしきい値の下限を入力します。 36協定上の時間外の時間数がしきい値の下限と上限の間の場合、 注意レベルとして判定されます。 ※上限は、警告(橙)のしきい値の下限に設定された値が自動的に 設定されます。 |
警告(橙) | 警告レベルのしきい値の下限を入力します。 36協定上の時間外の時間数がしきい値の下限と上限の間の場合、 警告レベルとして判定されます。 ※上限は、重大(赤)のしきい値の下限に設定された値が自動的に 設定されます。 |
重大(赤) | 重大レベルのしきい値の下限を入力します。 36協定上の時間外の時間数がしきい値の下限を超えている場合、 重大レベルとして判定されます。 |
【36協定上の時間外(休出含む)】
設定なし/設定あり | 36協定上の時間外(休出含む)の警告有無を選択します。 設定なし: 警告判定を実施しません。 設定あり: 警告判定を実施します。 |
注意(黄) | 注意レベルのしきい値の下限を入力します。 36協定上の時間外(休出含む)の時間数が しきい値の下限と上限の間の場合、注意レベルとして判定されます。 ※上限は、警告(橙)のしきい値の下限に設定された値が自動的に 設定されます。 |
警告(橙) | 警告レベルのしきい値の下限を入力します。 36協定上の時間外(休出含む)の時間数が しきい値の下限と上限の間の場合、警告レベルとして判定されます。 ※上限は、重大(赤)のしきい値の下限に設定された値が自動的に 設定されます。 |
重大(赤) | 重大レベルのしきい値の下限を入力します。 36協定上の時間外(休出含む)の時間数が しきい値の下限を超えている場合、重大レベルとして判定されます。 |
【法定休日出勤日数】
設定なし/設定あり | 法定休日出勤日数の警告有無を選択します。 設定なし: 警告判定を実施しません。 設定あり: 警告判定を実施します。 |
注意(黄) | 注意レベルのしきい値の下限を入力します。 法定休日出勤日数の日数がしきい値の下限と上限の間の場合、 注意レベルとして判定されます。 ※上限は、警告(橙)のしきい値の下限に設定された値が自動的に 設定されます。 |
警告(橙) | 警告レベルのしきい値の下限を入力します。 法定休日出勤日数の日数がしきい値の下限と上限の間の場合、 警告レベルとして判定されます。 ※上限は、重大(赤)のしきい値の下限に設定された値が自動的に 設定されます。 |
重大(赤) | 重大レベルのしきい値の下限を入力します。 法定休日出勤日数の日数がしきい値の下限を超えている場合、 重大レベルとして判定されます。 |
【2~6ヶ月の36協定上の時間外(休出含む)の平均】
設定なし/設定あり | 2~6ヶ月の36協定上の時間外(休出含む)の平均の 警告有無を選択します。 設定なし: 警告判定を実施しません。 設定あり: 警告判定を実施します。 |
注意(黄) | 注意レベルのしきい値の下限を入力します。 2~6ヶ月の36協定上の時間外(休出含む)の平均の時間数が しきい値の下限と上限の間の場合、注意レベルとして判定されます。 ※上限は、警告(橙)のしきい値の下限に設定された値が自動的に 設定されます。 |
警告(橙) | 警告レベルのしきい値の下限を入力します。 2~6ヶ月の36協定上の時間外(休出含む)の平均の時間数が しきい値の下限と上限の間の場合、警告レベルとして判定されます。 ※上限は、重大(赤)のしきい値の下限に設定された値が自動的に 設定されます。 |
重大(赤) | 重大レベルのしきい値の下限を入力します。 2~6ヶ月の36協定上の時間外(休出含む)の平均の時間数が しきい値の下限を超えている場合、重大レベルとして判定されます。 |
<年次勤怠実績>
【36協定上の時間外】
設定なし/設定あり | 36協定上の時間外の警告有無を選択します。 設定なし: 警告判定を実施しません。 設定あり: 警告判定を実施します。 |
注意(黄) | 注意レベルのしきい値の下限を入力します。 36協定上の時間外の時間数がしきい値の下限と上限の間の場合、 注意レベルとして判定されます。 ※上限は、警告(橙)のしきい値の下限に設定された値が自動的に 設定されます。 |
警告(橙) | 警告レベルのしきい値の下限を入力します。 36協定上の時間外の時間数がしきい値の下限と上限の間の場合、 警告レベルとして判定されます。 ※上限は、重大(赤)のしきい値の下限に設定された値が自動的に 設定されます。 |
重大(赤) | 重大レベルのしきい値の下限を入力します。 36協定上の時間外の時間数がしきい値の下限を超えている場合、 重大レベルとして判定されます。 |
【特別条項発動回数】
設定なし/設定あり | 特別条項発動回数の警告有無を選択します。 設定なし: 警告判定を実施しません。 設定あり: 警告判定を実施します。 |
注意(黄) | 注意レベルのしきい値の下限を入力します。 特別条項発動回数の回数がしきい値の下限と上限の間の場合、 注意レベルとして判定されます。 ※上限は、警告(橙)のしきい値の下限に設定された値が自動的に 設定されます。 |
警告(橙) | 警告レベルのしきい値の下限を入力します。 特別条項発動回数の回数がしきい値の下限と上限の間の場合、 警告レベルとして判定されます。 ※上限は、重大(赤)のしきい値の下限に設定された値が自動的に 設定されます。 |
重大(赤) | 重大レベルのしきい値の下限を入力します。 特別条項発動回数の回数がしきい値の下限を超えている場合、 重大レベルとして判定されます。 |
B.有休警告設定
年次有給休暇の取得日数の各警告レベルのしきい値を登録します。
※サブメニューが教示されていない場合は、権限マスタにてメニューを表示するよう設定を
変更してください。
設定変更後、一度ログアウトして再度ログインしてください。
① メインメニュー「有休管理」-サブメニュー「有休警告設定」をクリックします。
② ファンクションキー「新規作成」をクリックします。
③ 下記を入力して、「登録」ボタンをクリックします。
有休付与月からの経過月数 | 経過月数を選択します。 必須項目です。 1ヶ月後: 有休付与月から1ヶ月後時点の取得状況で 警告を判定します。 2ヶ月後: 有休付与月から2ヶ月後時点の取得状況で 警告を判定します。 3ヶ月後: 有休付与月から3ヶ月後時点の取得状況で 警告を判定します。 4ヶ月後: 有休付与月から4ヶ月後時点の取得状況で 警告を判定します。 5ヶ月後: 有休付与月から5ヶ月後時点の取得状況で 警告を判定します。 6ヶ月後: 有休付与月から6ヶ月後時点の取得状況で 警告を判定します。 7ヶ月後: 有休付与月から7ヶ月後時点の取得状況で 警告を判定します。 8ヶ月後: 有休付与月から8ヶ月後時点の取得状況で 警告を判定します。 9ヶ月後: 有休付与月から9ヶ月後時点の取得状況で 警告を判定します。 10ヶ月後: 有休付与月から10ヶ月後時点の取得状況で 警告を判定します。 11ヶ月後: 有休付与月から11ヶ月後時点の取得状況で 警告を判定します。 |
取得日数(しきい値) | 有休付与月からの経過月数に設定したタイミングで 取得しておく必要がある日数を入力します。 必須項目です。 小数点以下の入力はできません。 |
警告レベル | 警告レベルを選択します。 必須項目です。 注意レベル: 注意レベルの警告になります。 警告レベル: 警告レベルの警告になります。 重大レベル: 重大レベルの警告になります。 |
C.勤務体系の設定変更
警告判定の有無は、勤務体系単位になります。
警告判定を有効にします。
① メインメニュー「マスタ」-サブメニュー「勤務体系」をクリックします。
② 検索条件に警告判定を有効にしたい勤務体系の条件を入力して「この条件で検索」ボタンをクリックします。
③ 検索結果から警告判定を有効にしたい勤務体系を選択して、ファンクションキーの「編集」をクリックします。
※選択したデータをダブルクリックしても編集画面は表示されます。
④ 下記の項目を変更して、「登録」ボタンをクリックします。
時間外・有給取得状況警告 | 時間外・有給取得状況の警告対象を設定します。 必須項目です。 警告対象外: 警告の対象外になります。 警告対象: 警告の対象になります。 |
D.社員マスタの設定変更
警告通知メールを受信する場合、受信設定します。
① メインメニュー「マスタ」-サブメニュー「社員」をクリックします。
② 検索条件に受信設定したい社員の条件を入力して「この条件で検索」ボタンをクリックします。
③ 検索結果から受信設定したい社員を選択して、ファンクションキーの「編集」をクリックします。
※選択したデータをダブルクリックしても編集画面は表示されます。
④ 下記の項目を変更して、「登録」ボタンをクリックします。
警告メール受信設定 | 警告メールの受信を設定します。 設定しない: 警告メールを受信しません。 本人向けを受信: 本人向けの警告メールを受信します。 管理者向けを受信: 管理者向けの警告メールを受信します。 全て: 本人向け及び管理者向けの警告メールを受信します。 |