個人別に1ヶ月分の勤務実績を表示します。
A.勤怠実績表示
勤怠実績を表示します。
① メインメニュー「勤怠実績」-サブメニュー「個人別」をクリックします。
② 勤怠実績を編集する社員と勤務年月を検索するため、検索条件に下記を入力して
「この条件で検索」ボタンをクリックします。
社員コード | 社員コードを入力します。 必須項目です。 |
勤務年月 | 勤務年月を選択します。 必須項目です。 |
B.勤怠実績編集
勤怠実績を登録、修正します。
① 編集するデータを選択して、ファンクションキー「編集」をクリックします。
※編集するデータをダブルクリックしても編集画面は表示されます。

② 下記を入力して「登録」ボタンをクリックします。
※「登録して前へ」ボタンをクリックすると、入力値を登録して、前日に移動します。
「登録して次へ」ボタンをクリックすると、入力値を登録して、翌日に移動します。
※[画面:勤怠実績編集(個人別)の❶]をクリックすると、前日に移動します。
[画面:勤怠実績編集(個人別)の❷]をクリックすると、翌日に移動します。
入力値は登録されません。
<実績>
※出退勤打刻実績があるまたは、シフトが登録されている場合、【出勤時間】【退勤時間】
【休憩時間】が下敷き表示されます。
※休憩時間は出退勤打刻の間にある休憩時間を表示します。
勤務地 | 勤怠実績を登録する勤務地を選択します。 ※勤務体系のシフト勤務の設定で【勤務なし】が設定されている場合、 選択不要です。 |
出勤時間 | 出勤時間を入力します。 |
退勤時間 | 退勤時間を入力します。 |
休憩時間1 | 休憩時間を入力します。 |
休憩時間2 | 休憩時間を入力します。 |
休憩時間3 | 休憩時間を入力します。 |
休憩時間4 | 休憩時間を入力します。 |
休憩時間5 | 休憩時間を入力します。 |
備考 | 備考を入力します。 |
<シフト>
※当該日のシフトが下敷き表示されます。シフトが実際のシフトと異なる場合、編集してください。
出勤時間 | 出勤時間を入力します。 必須項目です。 |
退勤時間 | 退勤時間を入力します。 必須項目です。 |
休憩時間1 | 休憩時間を入力します。 |
休憩時間2 | 休憩時間を入力します。 |
休憩時間3 | 休憩時間を入力します。 |
休憩時間4 | 休憩時間を入力します。 |
休憩時間5 | 休憩時間を入力します。 |
午前有休時間範囲 | 午前有休取得時の適用時間を入力します。 必須項目です。 |
午後有休時間範囲 | 午後有休取得時の適用時間を入力します。 必須項目です。 |
C.勤怠実績削除
勤怠実績を削除します。
※削除できる勤怠実績は、勤務形態が【通常勤務】のみです。
① 編集するデータを選択して、ファンクションキー「削除」をクリックします。
② 確認ダイアログで「はい」をクリックします。
※勤務形態は、【4-2-1-1.勤務形態の種類】の内容に合わせて表示されます。
D.申請
各種申請をします。
※勤務体系の【申請】の承認ワークフローで【使用しない】を選択している場合も、
下記を管理するためには、申請の処理は必要です。
・年次有給休暇
・代休
・特休有給
・特休無給
・公休
・休日出勤
① ファンクションキー「申請」をクリックします。
※データを選択した後、「申請」をクリックすると、申請の日付に選択したデータの日付が
下敷き表示されます。
各種申請の内容については、【4-2-2.申請】を参照してください。
E.申請取消
申請を取消します。
※勤務体系の【申請】の承認ワークフローが【使用する】かつ、自動承認が【使用しない】が
選択されている申請については、承認順序1の承認者が承認するまでは、申請を取消できます。
① ファンクションキー「申請取消」をクリックします。
② 取り消す申請をクリックします。
③ 「申請取消」ボタンをクリックします。
F.勤怠確定
勤怠を確定します。
※勤怠確定後、当該年月のデータは編集できません。
※入力不備のデータおよび申請中のデータがある場合、勤怠確定はできません。
※勤務形態が【未出勤】のデータがある場合、【欠勤】として処理する確認ダイアログが
表示されます。
【欠勤】として処理しない場合、【未出勤】となっているデータを編集してください。
※勤怠確定時、確定された年月の翌々月の個人シフトが基本設定を基に自動作成されます。
① ファンクションキー「勤怠確定」をクリックします。
② 下記を入力して、「確定」ボタンをクリックします。
備考 | 備考を入力します。 |
G.日次項目
日次の項目の内容は下記の通りです。
<固定労働時間>
所労時間 | 所定の労働時間 |
総労時間 | 実際に働いた時間(法定時間外に働いた時間を除く)と 有給時間の合計 |
実労時間 | 実際に働いた労働時間 |
法内残業 | 法定内時間かつ所定外時間に働いた時間 |
法外残業 | 法定時間外に働いた労働時間 |
法出時間 | 法定休日かつ、勤務形態が【休日出勤】の日に働いた労働時間と、 法定休日かつ、勤務形態が【休日出勤*】の日に働いた時間のうち、 所定労働時間外に働いた時間 |
所出時間 | 所定休日かつ、勤務形態が【休日出勤】の日に働いた労働時間と、 所定休日かつ、勤務形態が【休日出勤*】の日に働いた時間のうち、 所定労働時間外に働いた時間 ※勤務体系の週40時間設定で【使用する】を選択している場合、 時間数は計上されません。 |
深夜時間 | 深夜時間に働いた労働時間 |
遅刻時間 | 遅刻した時間 |
早退時間 | 早退した時間 |
法出時間* | 法定休日かつ、勤務形態が【休日出勤*】の日に働いた 所定時間内の労働時間 |
所出時間* | 所定休日かつ、勤務形態が【休日出勤*】の日に働いた 所定時間内の労働時間 ※勤務体系の週40時間設定で【使用する】を選択している場合、 時間数は計上されません。 |
<フレックスタイム制>
所労時間 | 所定の労働時間 |
総労時間 | 実際に働いた時間と有給時間の合計 |
実労時間 | 実際に働いた労働時間 ※休日出勤日は除く |
法内残業 | ※日次では計上しない |
法外残業 | ※日次では計上しない |
法出時間 | 法定休日かつ、勤務形態が【休日出勤】の日に働いた労働時間と、 法定休日かつ、勤務形態が【休日出勤*】の日に働いた時間のうち、 所定労働時間外に働いた時間 |
所出時間 | 所定休日かつ、勤務形態が【休日出勤】の日に働いた労働時間と、 所定休日かつ、勤務形態が【休日出勤*】の日に働いた時間のうち、 所定労働時間外に働いた時間 |
深夜時間 | 深夜時間に働いた労働時間 |
遅刻時間 | 遅刻した時間 |
早退時間 | 早退した時間 |
法出時間* | 法定休日かつ、勤務形態が【休日出勤*】の日に働いた 所定時間内の労働時間 |
所出時間* | 所定休日かつ、勤務形態が【休日出勤*】の日に働いた 所定時間内の労働時間 |
<裁量労働制>
所労時間 | 所定の労働時間 |
総労時間 | 勤務体系マスタのみなし労働時間 |
実労時間 | 勤務体系マスタのみなし労働時間 |
法内残業 | 勤務体系マスタのみなし労働時間のうち、法定時間内残業に当たる時間 |
法外残業 | 勤務体系マスタのみなし労働時間のうち、法定時間外残業に当たる時間 |
法出時間 | 法定休日かつ、勤務形態が【休日出勤】の日に働いた労働時間と、 法定休日かつ、勤務形態が【休日出勤*】の日に働いた時間のうち、 所定労働時間外に働いた時間 |
所出時間 | 所定休日かつ、勤務形態が【休日出勤】の日に働いた労働時間と、 所定休日かつ、勤務形態が【休日出勤*】の日に働いた時間のうち、 所定労働時間外に働いた時間 ※勤務体系の週40時間設定で【使用する】を選択している場合、 時間数は計上されません。 |
深夜時間 | 深夜時間に働いた労働時間 |
遅刻時間 | 計上しない |
早退時間 | 計上しない |
法出時間* | 法定休日かつ、勤務形態が【休日出勤*】の日に働いた 所定時間内の労働時間 |
所出時間* | 所定休日かつ、勤務形態が【休日出勤*】の日に働いた 所定時間内の労働時間 ※勤務体系の週40時間設定で【使用する】を選択している場合、 時間数は計上されません。 |
<管理監督者>
所労時間 | 所定の労働時間 |
総労時間 | 勤務体系マスタのみなし労働時間 |
実労時間 | 勤務体系マスタのみなし労働時間 |
法内残業 | 計上しない |
法外残業 | 計上しない |
法出時間 | 計上しない |
所出時間 | 計上しない |
深夜時間 | 深夜時間に働いた労働時間 |
遅刻時間 | 計上しない |
早退時間 | 計上しない |
法出時間* | 計上しない |
所出時間* | 計上しない |
H.月次項目
月次の項目の内容は下記の通りです。
<固定労働時間>
所定日数 | 個人シフトの出勤日の日数 |
実出日数 | 出勤日に勤務した日数 ※半休の場合は、0.5日でカウント |
法出日数 | 法定休日かつ、勤務形態が【休日出勤】の日数 |
所出日数 | 所定休日かつ、勤務形態が【休日出勤】の日数 |
所労時間 | 所定労働時間の合計(休日出勤日を除く) |
総労時間 | 総労働時間の合計 |
実労時間 | 実労働時間の合計 |
法内残業 | 法定時間内残業の合計 |
法外残業 | 残業時間の合計 |
法出時間 | 法出時間の合計 |
所出時間 | 所出時間の合計 |
深夜時間 | 深夜時間の合計 |
週40h | 週40時間を超えた法定時間外残業の合計 |
36協残業 | 法外残業、週40hの合計 |
36協残休 | 法外残業、週40h、法休時間の合計 |
遅刻回数 | 遅刻の回数 |
遅刻時間 | 遅刻時間の合計 |
早退回数 | 早退の回数 |
早退時間 | 早退時間の合計 |
年休日数 | 年次有給休暇の取得日数 |
欠勤日数 | 欠勤の日数 |
代休日数 | 代休を取得した日数 |
特休有1 | 休暇マスタの休暇種類が「特休有給1」の休暇を取得した日数 |
特休有2 | 休暇マスタの休暇種類が「特休有給2」の休暇を取得した日数 |
特休有3 | 休暇マスタの休暇種類が「特休有給3」の休暇を取得した日数 |
特休無1 | 休暇マスタの休暇種類が「特休無給1」の休暇を取得した日数 |
特休無2 | 休暇マスタの休暇種類が「特休無給2」の休暇を取得した日数 |
特休無3 | 休暇マスタの休暇種類が「特休無給3」の休暇を取得した日数 |
公休 | 公休を取得した日数 |
不足時間 | 計上しない |
前月不足 | 計上しない |
有給残数 | 年次有給休暇の残日数 |
法出日数* | 法定休日かつ、勤務形態が【休日出勤*】の日数 |
所出日数* | 所定休日かつ、勤務形態が【休日出勤*】の日数 |
法出時間* | 法出時間*の合計 |
所出時間* | 所出時間*の合計 |
事由1 | 事由1の項目を選択している日数 |
事由2 | 事由2の項目を選択している日数 |
事由3 | 事由3の項目を選択している日数 |
<フレックスタイム制>
所定日数 | 個人シフトの出勤日の日数 |
実出日数 | 出勤日に勤務した日数 ※半休の場合は、0.5日でカウント |
法出日数 | 法定休日かつ、勤務形態が【休日出勤】の日数 |
所出日数 | 所定休日かつ、勤務形態が【休日出勤】の日数 |
所労時間 | 所定日数×勤務時間の所定労働時間 |
総労時間 | 総労働時間の合計 |
実労時間 | 実労働時間の合計 |
法内残業 | 所労時間を超えているかつ法定時間以下の残業時間 |
法外残業 | 法定時間を超えた残業時間 |
法出時間 | 法出時間の合計 |
所出時間 | 所出時間の合計 |
深夜時間 | 深夜時間の合計 |
週40h | 計上しない |
36協残業 | 法外残業の合計 |
36協残休 | 法外残業、法休時間の合計 |
遅刻回数 | 遅刻の回数 |
遅刻時間 | 遅刻時間の合計 |
早退回数 | 早退の回数 |
早退時間 | 早退時間の合計 |
年休日数 | 年次有給休暇の取得日数 |
欠勤日数 | 欠勤の日数 |
代休日数 | 代休を取得した日数 |
特休有1 | 休暇マスタの休暇種類が「特休有給1」の休暇を取得した日数 |
特休有2 | 休暇マスタの休暇種類が「特休有給2」の休暇を取得した日数 |
特休有3 | 休暇マスタの休暇種類が「特休有給3」の休暇を取得した日数 |
特休無1 | 休暇マスタの休暇種類が「特休無給1」の休暇を取得した日数 |
特休無2 | 休暇マスタの休暇種類が「特休無給2」の休暇を取得した日数 |
特休無3 | 休暇マスタの休暇種類が「特休無給3」の休暇を取得した日数 |
公休 | 公休を取得した日数 |
不足時間 | 不足時間の基準時間を下回っている時間数 |
前月不足 | 前月の不足時間 |
有給残数 | 年次有給休暇の残日数 |
法出日数* | 法定休日かつ、勤務形態が【休日出勤*】の日数 |
所出日数* | 所定休日かつ、勤務形態が【休日出勤*】の日数 |
法出時間* | 法出時間*の合計 |
所出時間* | 所出時間*の合計 |
事由1 | 事由1の項目を選択している日数 |
事由2 | 事由2の項目を選択している日数 |
事由3 | 事由3の項目を選択している日数 |
<裁量労働制>
所定日数 | 個人シフトの出勤日の日数 |
実出日数 | 出勤日に勤務した日数 ※半休の場合は、0.5日でカウント |
法出日数 | 法定休日かつ、勤務形態が【休日出勤】の日数 |
所出日数 | 所定休日かつ、勤務形態が【休日出勤】の日数 |
所労時間 | 所定日数×勤務時間の所定労働時間 |
総労時間 | 総労働時間の合計 |
実労時間 | 実労働時間の合計 |
法内残業 | 法定時間内残業の合計 |
法外残業 | 残業時間の合計 |
法出時間 | 法出時間の合計 |
所出時間 | 所出時間の合計 |
深夜時間 | 深夜時間の合計 |
週40h | 週40時間を超えた法定時間外残業の合計 |
36協残業 | 法外残業、週40hの合計 |
36協残休 | 法外残業、週40h、法休時間の合計 |
遅刻回数 | 計上しない |
遅刻時間 | 計上しない |
早退回数 | 計上しない |
早退時間 | 計上しない |
年休日数 | 年次有給休暇の取得日数 |
欠勤日数 | 欠勤の日数 |
代休日数 | 代休を取得した日数 |
特休有1 | 休暇マスタの休暇種類が「特休有給1」の休暇を取得した日数 |
特休有2 | 休暇マスタの休暇種類が「特休有給2」の休暇を取得した日数 |
特休有3 | 休暇マスタの休暇種類が「特休有給3」の休暇を取得した日数 |
特休無1 | 休暇マスタの休暇種類が「特休無給1」の休暇を取得した日数 |
特休無2 | 休暇マスタの休暇種類が「特休無給2」の休暇を取得した日数 |
特休無3 | 休暇マスタの休暇種類が「特休無給3」の休暇を取得した日数 |
公休 | 公休を取得した日数 |
不足時間 | 計上しない |
前月不足 | 計上しない |
有給残数 | 年次有給休暇の残日数 |
法出日数* | 法定休日かつ、勤務形態が【休日出勤*】の日数 |
所出日数* | 所定休日かつ、勤務形態が【休日出勤*】の日数 |
法出時間* | 法出時間*の合計 |
所出時間* | 所出時間*の合計 |
事由1 | 事由1の項目を選択している日数 |
事由2 | 事由2の項目を選択している日数 |
事由3 | 事由3の項目を選択している日数 |
<管理監督者>
所定日数 | 個人シフトの出勤日の日数 |
実出日数 | 出勤日に勤務した日数 ※半休の場合は、0.5日でカウント |
法出日数 | 計上しない |
所出日数 | 計上しない |
所労時間 | 所定日数×勤務時間の所定労働時間 |
総労時間 | 総労働時間の合計 |
実労時間 | 実労働時間の合計 |
法内残業 | 計上しない |
法外残業 | 計上しない |
法出時間 | 計上しない |
所出時間 | 計上しない |
深夜時間 | 深夜時間の合計 |
週40h | 計上しない |
36協残業 | 計上しない |
36協残休 | 計上しない |
遅刻回数 | 計上しない |
遅刻時間 | 計上しない |
早退回数 | 計上しない |
早退時間 | 計上しない |
年休日数 | 年次有給休暇の取得日数 |
欠勤日数 | 欠勤の日数 |
代休日数 | 代休を取得した日数 |
特休有1 | 休暇マスタの休暇種類が「特休有給1」の休暇を取得した日数 |
特休有2 | 休暇マスタの休暇種類が「特休有給2」の休暇を取得した日数 |
特休有3 | 休暇マスタの休暇種類が「特休有給3」の休暇を取得した日数 |
特休無1 | 休暇マスタの休暇種類が「特休無給1」の休暇を取得した日数 |
特休無2 | 休暇マスタの休暇種類が「特休無給2」の休暇を取得した日数 |
特休無3 | 休暇マスタの休暇種類が「特休無給3」の休暇を取得した日数 |
公休 | 公休を取得した日数 |
不足時間 | 計上しない |
前月不足 | 計上しない |
有給残数 | 年次有給休暇の残日数 |
法出日数* | 計上しない |
所出日数* | 計上しない |
法出時間* | 計上しない |
所出時間* | 計上しない |
事由1 | 事由1の項目を選択している日数 |
事由2 | 事由2の項目を選択している日数 |
事由3 | 事由3の項目を選択している日数 |